↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
9대 회기운영
회수별 | 회기별 | 일수 | 회의운영결과(건) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 복지환경 | 산업건설 | 교육 | 예결특위 기타특위 | ||||
9대누계 | 304 | 430 | 53 | 20 | 86 | 71 | 75 | 64 | 61 | ||
2022년 | 84 | 121 | 12 | 5 | 26 | 20 | 23 | 18 | 17 | ||
266회 임시회 | 7.7.~7.26. | 20 | 25 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
267회 제1차 정례회 | 9.6.~9.29. | 24 | 33 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | |
268회 제2차 정례회 | 11.7.~12.16. | 40 | 63 | 4 | 2 | 13 | 10 | 13 | 11 | 10 | |
2023년 | 105 | 147 | 17 | 7 | 30 | 25 | 24 | 22 | 22 | ||
269회 임시회 | 2.1.~2.10. | 10 | 19 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
270회 임시회 | 3.28.~4.7. | 11 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
271회 1차 정례회 | 6.1.~6.23. | 23 | 27 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | |
272회 임시회 | 7.17.~7.24. | 8 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
273회 임시회 | 9.6.~9.18. | 13 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
274회 2차 정례회 | 11.6.~12.15. | 40 | 58 | 3 | 2 | 13 | 10 | 11 | 11 | 8 | |
2024년 | 115 | 162 | 24 | 8 | 30 | 26 | 28 | 24 | 22 | ||
275회 임시회 | 1.23.~2.1. | 10 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
276회 임시회 | 3.6.~3.15. | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
277회 임시회 | 4.30.~5.10. | 11 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
278회 제1차 정례회 | 6.3.~6.19. | 17 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
279회 임시회 | 6.26. | 1 | 1 | 1 | |||||||
280회 임시회 | 7.3.~7.19. | 17 | 25 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
281회 임시회 | 9.4.~9.12. | 10 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
282회 2차 정례회 | 11.5.~12.13. | 39 | 60 | 3 | 2 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | |
2025년 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
283회 임시회 | 1.6. | 1 | 1 | 1 |
8대 회기운영
회수별 | 회기별 | 일수 | 회의운영결과(건) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 복지환경 | 산업건설 | 교육 | 예결특위 기타특위 | 비고 | |||
8대누계 | 457 | 1,760 | 273 | 54 | 434 | 305 | 408 | 161 | 96 | 29 | |
2018년 | 78 | 213 | 40 | 3 | 43 | 29 | 53 | 20 | 20 | 5 | |
238회 임시회 | 7.6.~7.25. | 20 | 65 | 14 | 1 | 11 | 9 | 15 | 8 | 7 | |
239회 1차 정례회 | 9.3.~9.20. | 18 | 48 | 10 | 12 | 5 | 11 | 4 | 6 | ||
240회 2차 정례회 | 11.5.~12.14. | 40 | 100 | 16 | 2 | 20 | 15 | 27 | 8 | 7 | 5 |
2019년 | 116 | 386 | 52 | 9 | 90 | 81 | 85 | 41 | 22 | 6 | |
241회 임시회 | 1.17.~1.28. | 12 | 40 | 7 | 1 | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | |
242회 임시회 | 3.22.~4.10. | 20 | 71 | 9 | 2 | 17 | 14 | 18 | 8 | 3 | |
243회 1차 정례회 | 6.3.~6.21. | 19 | 74 | 10 | 4 | 20 | 17 | 11 | 6 | 6 | - |
244회 임시회 | 7.15.~7.24. | 10 | 44 | 7 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | |
245회 임시회 | 9.17.~10.2. | 16 | 70 | 8 | 19 | 14 | 18 | 9 | 2 | ||
246회 2차 정례회 | 11.5.~12.13. | 39 | 87 | 11 | 1 | 18 | 14 | 22 | 9 | 8 | 4 |
2020년 | 126 | 426 | 85 | 5 | 109 | 63 | 85 | 44 | 29 | 6 | |
247회 임시회 | 1.8.~1.21. | 14 | 58 | 3 | 1 | 23 | 12 | 14 | 3 | 2 | |
248회 임시회 | 3.16.~3.18. | 3 | 47 | 6 | 6 | 9 | 15 | 10 | 1 | ||
249회 임시회 | 3.27.~3.28. | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
250회 제1차 정례회 | 6.1.~6.19. | 19 | 86 | 10 | 3 | 24 | 12 | 15 | 11 | 11 | |
251회 임시회 | 7.1.~7.17. | 17 | 8 | 8 | |||||||
252회 임시회 | 7.20.~7.30. | 11 | 45 | 17 | 1 | 12 | 4 | 4 | 7 | ||
253회 임시회 | 9.8.~9.24. | 17 | 82 | 16 | 22 | 17 | 19 | 5 | 3 | ||
254회 임시회 | 10.12.~10.14. | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | |||||
255회 임시회 | 11.5.~12.14. | 40 | 81 | 16 | 20 | 8 | 18 | 7 | 8 | 4 | |
2021년 | 110 | 585 | 76 | 32 | 153 | 106 | 145 | 41 | 22 | 10 | |
256회 임시회 | 1.25.~2.5. | 12 | 66 | 3 | 1 | 23 | 13 | 21 | 3 | 2 | |
257회 임시회 | 3.16.~3.25. | 10 | 127 | 16 | 4 | 39 | 21 | 36 | 9 | 2 | |
258회 제1차 정례회 | 6.1.~6.21. | 21 | 84 | 10 | 1 | 25 | 9 | 24 | 5 | 10 | |
259회 임시회 | 7.7.~7.16. | 10 | 56 | 7 | 2 | 15 | 10 | 15 | 5 | 2 | |
260회 임시회 | 8.6.~8.13. | 8 | 13 | 8 | 1 | 4 | |||||
261회 임시회 | 9.8.~9.16. | 9 | 96 | 15 | 1 | 28 | 27 | 18 | 7 | ||
262회 제2차 정례회 | 11.5.~12.14. | 40 | 143 | 17 | 23 | 23 | 26 | 31 | 11 | 8 | 4 |
2022년 | 27 | 150 | 20 | 5 | 39 | 26 | 40 | 15 | 3 | 2 | |
263회 임시회 | 1.18.~1.27. | 10 | 64 | 5 | - | 24 | 12 | 17 | 4 | - | 2 |
264회 임시회 | 3.15.~3.30. | 16 | 83 | 13 | 4 | 15 | 14 | 23 | 11 | 3 | |
265회 임시회 | 4.26. | 1 | 3 | 2 | 1 |
7대 회기운영
회수별 | 회기별 | 일수 | 회의운영결과(건) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 복지환경 | 산업건설 | 교육 | 기타특위 | |||
7대누계 | 484 | 1,558 | 295 | 66 | 347 | 212 | 312 | 210 | 116 | |
2014년 | 88 | 209 | 44 | 6 | 45 | 22 | 43 | 20 | 29 | |
214회 임시회 | 7.7~7.25 | 19 | 62 | 21 | 2 | 15 | 8 | 12 | 5 | |
215회 정례회 | 9.12~10.8 | 27 | 45 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 13 |
216회 정례회 | 11.5~12.16 | 42 | 101 | 14 | 3 | 24 | 12 | 19 | 13 | 16 |
2015년 | 128 | 420 | 60 | 15 | 97 | 68 | 107 | 48 | 25 | |
217회 임시회 | 1.26~2.6 | 12 | 41 | 5 | 4 | 11 | 3 | 10 | 4 | 4 |
218회 임시회 | 3.24~4.2 | 10 | 47 | 7 | 3 | 11 | 8 | 10 | 6 | 2 |
219회 임시회 | 5.11~5.29 | 19 | 48 | 9 | 2 | 5 | 10 | 14 | 5 | 3 |
220회 정례회 | 7.1~7.28 | 28 | 79 | 11 | 1 | 17 | 10 | 18 | 14 | 8 |
221회 임시회 | 9.2~9.18 | 17 | 50 | 10 | 2 | 7 | 8 | 15 | 6 | 2 |
222회 정례회 | 11.5~12.16 | 42 | 155 | 18 | 3 | 46 | 29 | 40 | 13 | 6 |
2016년 | 121 | 359 | 82 | 18 | 80 | 44 | 58 | 52 | 25 | |
223회 임시회 | 1.20~2.2 | 14 | 31 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | |
224회 임시회 | 3.22~3.31 | 10 | 38 | 8 | 1 | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 |
225회 임시회 | 5.10~5.27 | 18 | 56 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 11 | 5 |
226회 정례회 | 7.1~7.28 | 28 | 83 | 26 | 3 | 17 | 6 | 13 | 8 | 10 |
227회 임시회 | 9.20~9.30 | 11 | 65 | 14 | 1 | 19 | 10 | 14 | 7 | |
228회 정례회 | 11.7~12.16 | 40 | 86 | 19 | 8 | 16 | 12 | 13 | 10 | 8 |
2017년 | 121 | 449 | 84 | 21 | 101 | 58 | 80 | 72 | 32 | |
229회 임시회 | 1.17~1.25 | 9 | 54 | 11 | 4 | 4 | 7 | 14 | 10 | 4 |
230회 임시회 | 3.23~4.11 | 20 | 65 | 17 | 1 | 13 | 11 | 9 | 12 | 2 |
231회 정례회 | 6.1~6.21 | 21 | 71 | 10 | 5 | 17 | 8 | 11 | 13 | 7 |
232회 임시회 | 7.18~7.28 | 11 | 69 | 17 | 2 | 11 | 11 | 13 | 10 | 5 |
233회 임시회 | 9.11~9.29 | 19 | 77 | 14 | 3 | 24 | 9 | 13 | 8 | 6 |
234회 정례회 | 11.6~12.15 | 40 | 112 | 15 | 6 | 32 | 12 | 20 | 19 | 8 |
2018년 | 26 | 122 | 25 | 6 | 24 | 20 | 24 | 18 | 5 | |
235회 임시회 | 1.15~1.24 | 10 | 60 | 7 | 4 | 10 | 11 | 14 | 10 | 4 |
236회 임시회 | 3.13 | 1 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
237회 임시회 | 3.20~4.3 | 15 | 57 | 15 | 2 | 13 | 9 | 10 | 8 | - |
6대 회기운영
회수별 | 회기별 | 일수 | 회의운영결과(건) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 복지환경 | 산업건설 | 교육 | 기타특위 | |||
6대누계 | 483 | 918 | 187 | 33 | 217 | 131 | 196 | 81 | 73 | |
2010년 | 86 | 162 | 36 | 8 | 36 | 18 | 31 | 15 | 18 | |
188회 임시회 | 07.06~07.15 | 10 | 11 | 11 | ||||||
189회 임시회 | 07.20~07.30 | 11 | 46 | 4 | 3 | 16 | 6 | 10 | 4 | 3 |
190회 정례회 | 09.01~09.17 | 17 | 26 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
191회 임시회 | 10.08~10.18 | 11 | 24 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 |
192회 정례회 | 11.16~12.22 | 37 | 55 | 11 | 4 | 10 | 5 | 11 | 7 | 7 |
2011년 | 122 | 211 | 41 | 8 | 53 | 27 | 53 | 14 | 15 | |
193회 임시회 | 01.18~01.27 | 10 | 22 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | |
194회 임시회 | 03.11~03.23 | 13 | 27 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | ||
195회 임시회 | 04.22~05.09 | 18 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
196회 정례회 | 07.01~07.21 | 21 | 48 | 12 | 2 | 10 | 7 | 9 | 3 | 5 |
197회 임시회 | 9.23 ~ 10.12 | 20 | 37 | 4 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 |
198회 정례회 | 11. 7 ~ 12.16 | 40 | 64 | 11 | 1 | 17 | 6 | 19 | 4 | 6 |
2012년 | 126 | 249 | 54 | 9 | 46 | 44 | 58 | 20 | 18 | |
199회 임시회 | 1.27~2.6 | 11 | 20 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||
200회 임시회 | 3.16 ~ 3.27 | 12 | 23 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||
201회 임시회 | 5.17 ~ 6.1 | 16 | 44 | 5 | 3 | 9 | 7 | 12 | 5 | 3 |
202회 임시회 | 7.2 ~ 7.25 | 24 | 40 | 13 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 |
203회 임시회 | 9.7 ~ 9.18 | 12 | 40 | 8 | 1 | 7 | 11 | 9 | 3 | 1 |
204회 임시회 | 10.5 ~ 10.15 | 11 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
205회 정례회 | 11.5 ~ 12.14 | 40 | 64 | 11 | 3 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 |
2013년 | 124 | 224 | 44 | 6 | 58 | 31 | 42 | 24 | 19 | |
206회 임시회 | 1.23~2.4 | 13 | 35 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 |
207회 임시회 | 3.15~3.25 | 11 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
208회 임시회 | 5.10~5.22 | 13 | 27 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | ||
209회 정례회 | 7. 1 ~ 7.26 | 26 | 49 | 9 | 3 | 11 | 5 | 6 | 6 | 9 |
210회 임시회 | 9.27 ~ 10.15 | 19 | 40 | 5 | 1 | 13 | 9 | 8 | 4 | |
211회 정례회 | 11.6 ~ 12.16 | 42 | 55 | 15 | 1 | 11 | 3 | 11 | 6 | 8 |
2014년 | 25 | 72 | 12 | 2 | 24 | 11 | 12 | 8 | 3 | |
212회 임시회 | 2.7~2.19 | 13 | 29 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||
213회 임시회 | 3.21~4.1 | 12 | 43 | 7 | 2 | 16 | 5 | 6 | 4 | 3 |
5대 회기운영
회수별 | 회기별 | 일수 | 회의운영결과(건) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 교육사회 | 산업건설 | 예결특위 | 기타특위 | |||
5대누계 | 437 | 612 | 79 | 29 | 144 | 136 | 140 | 56 | 28 | |
2006년 | 79 | 115 | 15 | 7 | 27 | 26 | 26 | 13 | 1 | |
158회 임시회 | 07.12~07.28 | 17 | 23 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
159회 임시회 | 09.05~09.14 | 10 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
160회 정례회 | 09.19~09.29 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
161회 임시회 | 10.12~10.20 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
162회 정례회 | 11.14~12.15 | 32 | 54 | 4 | 2 | 14 | 15 | 14 | 5 | |
2007년 | 115 | 165 | 18 | 8 | 38 | 36 | 39 | 14 | 12 | |
163회 임시회 | 01.25~02.02 | 9 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | |
164회 임시회 | 02.22~02.28 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
165회 임시회 | 04.10~04.20 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
166회 임시회 | 05.16~05.30 | 15 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
167회 임시회 | 06.18 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
168회 정례회 | 07.10~07.27 | 18 | 29 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
169회 임시회 | 09.05~09.19 | 15 | 26 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
170회 정례회 | 11.09~12.17 | 39 | 58 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 5 | 2 |
2008년 | 115 | 145 | 18 | 6 | 36 | 32 | 34 | 13 | 6 | |
171회 임시회 | 01.22~01.31 | 10 | 18 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | |
172회 임시회 | 02.26~03.11 | 15 | 9 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
173회 임시회 | 05.21~06.04 | 15 | 22 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
174회 임시회 | 06.23~06.25 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
175회 정례회 | 07.08~07.29 | 22 | 27 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | - |
176회 임시회 | 09.26~10.08 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
177회 임시회 | 10.28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009년 | 111 | 164 | 24 | 6 | 37 | 36 | 36 | 16 | 9 | |
179회 임시회 | 02.03~02.11 | 9 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 2 |
180회 임시회 | 03.10~03.24 | 15 | 22 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
181회 임시회 | 04.28 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
182회 임시회 | 05.12~05.22 | 11 | 20 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | - | 2 |
183회 임시회 | 06.23~07.13 | 21 | 27 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 |
184회 임시회 | 09.01~09.18 | 18 | 24 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 |
185회 정례회 | 11.17~12.22 | 36 | 53 | 5 | 2 | 13 | 14 | 13 | 5 | 1 |
2010년 | 17 | 23 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | |
186회 임시회 | 01.29~02.09 | 12 | 17 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||
187회 임시회 | 03.29~04.02 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4대 회기운영
회수별 | 회기별 | 일수 | 회의운영결과(건) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 교육사회 | 산업건설 | 예결특위 | 기타특위 | |||
4대누계 | 468 | 567 | 97 | 28 | 128 | 114 | 130 | 56 | 14 | |
2002년 | 71 | 96 | 17 | 6 | 21 | 20 | 20 | 9 | 3 | |
115회 임시회 | 07.09~07.11 | 3 | 3 | 3 | ||||||
116회 임시회 | 07.11~07.26 | 8 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
117회 임시회 | 08.26~08.30 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
118회 1차 정례회 |
09.05~09.17 | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
119회 임시회 | 10.08~10.16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
120회 임시회 | 10.29~11.04 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121회 2차 정례회 |
11.21~12.16 | 26 | 42 | 4 | 2 | 11 | 10 | 10 | 5 | |
2003년 | 120 | 134 | 23 | 7 | 26 | 29 | 31 | 13 | 5 | |
122회 임시회 | 01.22~01.27 | 6 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
123회 임시회 | 02.18~02.27 | 10 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 1 |
124회 임시회 | 03.14~03.25 | 12 | 9 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | - |
125회 임시회 | 04.02~04.09 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
126회 임시회 | 05.16~05.29 | 14 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
127회 1차 |
07.10~07.24 | 15 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
128회 임시회 | 08.26~09.05 | 11 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
129회 임시회 | 10.02~10.14 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
130회 임시회 | 11.05~11.10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
131회 2차 정례회 |
11.21~12.15 | 25 | 28 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
2004년 | 119 | 149 | 24 | 6 | 33 | 29 | 34 | 18 | 5 | |
132회 임시회 | 02.03~02.14 | 12 | 22 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
133회 임시회 | 03.17~03.26 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
134회 임시회 | 04.21~04.27 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
135회 임시회 | 05.11~05.20 | 10 | 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
136회 임시회 | 06.22~06.29 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
137회 임시회 | 07.08~07.09 | 2 | 2 | 2 | ||||||
138회 1차 정례회 |
07.12~07.26 | 15 | 20 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
139회 임시회 | 09.01~09.14 | 14 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
140회 임시회 | 10.15~10.22 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
141회 임시회 | 11.03~11.10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
142회 1차 정례회 |
11.22~12.16 | 25 | 27 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2005년 | 120 | 148 | 25 | 8 | 37 | 28 | 34 | 16 | ||
143회 임시회 | 02.16~02.28 | 13 | 19 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||
144회 임시회 | 03.16~03.24 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
145회 임시회 | 04.21~04.29 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
146회 임시회 | 05.11~05.20 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
147회 임시회 | 06.22~06.28 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
148회 임시회 | 07.05~07.19 | 15 | 23 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
149회 임시회 | 08.31~09.09 | 10 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
150회 임시회 | 10.18~10.27 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
151회 임시회 | 11.03~11.10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
152회 임시회 | 11.15~12.12 | 28 | 30 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
153회 임시회 | 12.27~12.27 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2006년 | 38 | 40 | 8 | 1 | 11 | 8 | 11 | 1 | ||
154회 임시회 | 01.18~01.25 | 8 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
155회 임시회 | 02.20~03.02 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
156회 임시회 | 03.21~03.31 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
157회 임시회 | 04.20~04.27 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
3대 회기운영
회수별 | 회기별 | 일수 | 회의운영결과(건) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 교육사회 | 산업건설 | 예결특위 | 기타특위 | |||
총 계 | 489 | 680 | 101 | 31 | 159 | 155 | 161 | 54 | 19 | |
1998년 | 86 | 122 | 19 | 7 | 26 | 27 | 29 | 12 | 2 | |
72회 임시회 | 07.09~07.11 | 3 | 3 | 3 | ||||||
73회 임시회 | 07.21~07.29 | 9 | 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
74회 임시회 | 08.12~08.14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
75회 임시회 | 09.18~09.30 | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
76회 임시회 | 10.15~10.29 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
77회 임시회 | 11.11~11.13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
78회 임시회 | 11.20~12.29 | 40 | 60 | 6 | 2 | 14 | 16 | 16 | 6 | |
1999년 | 116 | 180 | 23 | 9 | 44 | 45 | 44 | 15 | 0 | |
79회 임시회 | 01.29~02.05 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
80회 임시회 | 03.11~03.18 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
81회 임시회 | 04.20~04.29 | 10 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
82회 임시회 | 05.25~05.31 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
83회 임시회 | 06.25~06.29 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
84회 임시회 |
07.21~07.31 | 11 | 19 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||
85회 임시회 | 09.02~09.16 | 15 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
86회 임시회 | 09.29~10.08 | 10 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
87회 임시회 | 10.27~11.06 | 11 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
88회 임시회 | 11.20~12.20 | 31 | 56 | 4 | 2 | 14 | 15 | 15 | 6 | |
2000년 | 120 | 164 | 26 | 6 | 38 | 37 | 41 | 12 | 4 | |
89회 임시회 | 02.10~02.22 | 13 | 19 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||
90회 임시회 | 03.17~03.22 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
91회 임시회 | 04.25~05.02 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
92회 임시회 | 05.23~06.02 | 11 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
93회 임시회 | 07.03~07.04 | 2 | 2 | 2 | ||||||
94회 1차 정례회 |
07.10~07.22 | 13 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
95회 임시회 |
08.16~08.19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
96회 임시회 | 09.19~09.26 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
97회 임시회 | 10.05~10.17 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
98회 임시회 | 10.25~11.08 | 15 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
99회 2차 정례회 |
11.21~12.16 | 26 | 48 | 3 | 2 | 13 | 13 | 12 | 5 | |
100회 임시회 | 12.22 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
2001년 | 119 | 153 | 23 | 7 | 36 | 32 | 34 | 12 | 9 | |
101회 임시회 | 02.13~02.24 | 12 | 22 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | |
102회 임시회 | 03.16~03.23 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
103회 임시회 | 04.19~04.30 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
104회 임시회 | 05.21~05.29 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
105회 임시회 | 06.19~06.25 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
106회 1차 정례회 |
07.10~07.24 | 15 | 18 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
107회 임시회 | 09.11~09.25 | 15 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
108회 임시회 | 10.10~10.17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
109회 임시회 | 10.29~11.05 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
110회 2차 정례회 |
11.21~12.15 | 25 | 43 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 5 | |
2002년 | 48 | 61 | 10 | 2 | 15 | 14 | 13 | 3 | 4 | |
111회 임시회 | 01.22~01.31 | 10 | 19 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
112회 임시회 | 02.22~03.08 | 15 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
113회 임시회 | 03.26~04.04 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
114회 임시회 | 04.25~05.07 | 13 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2대 회기운영
회수별 | 회기별 | 일수 | 회의운영결과(건) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 본회의 | 운영 | 내무 | 문교사회 | 산업건설 | 예결특위 | 기타특위 | |||
총 계 | 339 | 426 | 73 | 26 | 95 | 89 | 95 | 42 | 6 | |
1995년 | 79 | 84 | 17 | 10 | 16 | 16 | 15 | 9 | 1 | |
43회 임시회 | 07.10~07.13 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
44회 임시회 | 08.16~08.28 | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
45회 임시회 | 09.19~09.25 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
46회 임시회 | 09.29 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
