↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
9대의회 안건별 처리현황(2022.7.6. ~ 2024.6.26.)
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보고청취 | |||||||
원안 | 수정 | ||||||||||
총계 | 1,079 | 1,067 | 784 |
33 | 7 | 2 | 8 | 233 | 12 | ||
예산안 | 28 | 28 | 17 | 11 | |||||||
결산안 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
의원 발의 |
소계 | 292 | 287 | 268 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||
조례안 | 233 | 229 | 211 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 미상정4건 | ||
규칙안 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
결의안 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
건의안 | 23 | 22 | 22 | 1 | 미상정1건 | ||||||
요구안 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
승인안 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
시장제출조례안 | 205 | 203 | 190 | 11 | 1 | 1 | 2 | 보류1건, 미상정1건 | |||
교육감제출조례안 | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 보류1건 | |||||
동의안 | 162 | 161 | 155 | 2 | 1 | 3 | 1 | 보류1건 | |||
승인안 | |||||||||||
규약안 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
재의요구안 | |||||||||||
의견청취 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
보고 | 233 | 233 | 226 | 주요업무보고 포함 | |||||||
청원 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
의사관련 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
선임 | 30 | 29 | 29 | 1 | 미상정1건 | ||||||
선거 | 16 | 14 | 14 | 2 | 보류1건, 미상정1건 | ||||||
기타 | 16 | 16 | 16 |
기타 : 행정사무감사 2, 시정질문 13, 활동기간 연장의 건1(의안 716)
9대의회 위원회별 처리현황(2022.7.6. ~ 2024.6.26.)
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 복지환경 | 산업건설 | 교육 | 예결특위 기타특위 |
보고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 1,067 | 142 | 34 | 279 | 224 | 250 | 79 | 46 | 13 | |
예산안 | 28 | 28 | ||||||||
결산안 | 18 | 18 | ||||||||
의원 발의 |
소계 | 297 | 43 | 33 | 71 | 55 | 61 | 24 | ||
조례안 | 229 | 26 | 69 | 53 | 59 | 22 | ||||
규칙안 | 5 | 5 | ||||||||
결의안 | 6 | 6 | ||||||||
건의안 | 22 | 22 | ||||||||
요구안 | 13 | 13 | ||||||||
승인안 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
시장제출조례안 | 203 | 78 | 58 | 67 | ||||||
교육감제출조례안 | 21 | 21 | ||||||||
동의안 | 161 | 45 | 60 | 38 | 18 | |||||
승인안 | ||||||||||
규약안 | 1 | 1 | ||||||||
재의요구 | ||||||||||
의견청취 | 15 | 1 | 14 | |||||||
보고 | 233 | 1 | 83 | 51 | 70 | 15 | 13 | |||
청원 | 1 | 1 | ||||||||
의사관련 | 40 | 40 | ||||||||
선임 | 29 | 29 | ||||||||
선거 | 14 | 14 | ||||||||
기타 | 16 | 16 |
소관별 안건은 처리내용 기준임. - 기타 : 행정사무감사 2, 시정질문 13, 활동기간 연장의 건 1 / 보고(그 외) : 주요업무보고 10
8대의회 안건별 처리현황(2018.7.6 ~ 2022.4.26.)
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보고청취 | |||||||
원안 | 수정 | ||||||||||
총계 | 1708 | 1694 | 1240 |
89 | 19 | 2 | 10 | 334 | 14 | 0 | |
예산안 | 63 | 63 | 36 | 26 | 1 | ||||||
결산 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
의원 발의 |
소계 | 525 | 514 | 488 | 19 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 |
조례안 | 382 | 371 | 346 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
규칙안 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
결의안 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
건의안 | 58 | 58 | 57 | 1 | |||||||
요구안 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
승인안 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
시장제출조례안 | 315 | 313 | 260 | 40 | 12 | 1 | 2 | ||||
교육감제출조례안 | 60 | 60 | 56 | 3 | 1 | ||||||
동의안 | 208 | 207 | 197 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1156처리 | |||
승인안 | |||||||||||
규약안 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
재의요구안 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
의견청취 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
보고 | 312 | 312 | 312 | ||||||||
청원 | |||||||||||
의사관련 | 66 | 66 | 66 | ||||||||
선임 | 54 | 54 | 54 | ||||||||
선거 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
기타 | 29 | 29 | 7 | 22 |
* 기타 : 행정사무감사7, 주요업무보고5, 시정질문10
8대의회 위원회별 처리현황(2018.7.6.~2022.4.26.)
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 복지환경 | 산업건설 | 교육 | 예결특위 기타특위 |
보고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 1694 | 270 | 52 | 414 | 291 | 387 | 157 | 96 | 27 | |
예산안 | 63 | 1 | 62 | |||||||
결산 | 22 | 22 | ||||||||
의원 발의 |
소계 | 514 | 123 | 49 | 107 | 94 | 90 | 49 | 2 | |
조례안 | 371 | 2 | 29 | 107 | 94 | 90 | 49 | |||
규칙안 | 20 | 20 | ||||||||
결의안 | 32 | 30 | 2 | |||||||
건의안 | 58 | 58 | ||||||||
요구안 | 10 | 10 | ||||||||
승인안 | 23 | 23 | ||||||||
시장제출조례안 | 313 | 138 | 75 | 100 | ||||||
교육감제출조례안 | 60 | 60 | ||||||||
동의안 | 207 | 67 | 50 | 66 | 24 | |||||
승인안 | ||||||||||
규약안 | 4 | 3 | 1 | |||||||
재의요구 | 1 | 1 | ||||||||
의견청취 | 35 | 1 | 4 | 30 | ||||||
보고 | 312 | 3 | 2 | 98 | 67 | 101 | 24 | 1 | 16 | |
청원 | ||||||||||
의사관련 | 66 | 66 | ||||||||
선임 | 54 | 47 | 1 | 6 | ||||||
선거 | 14 | 14 | ||||||||
기타 | 29 | 15 | 3 | 11 |
* 기타 : 행정사무감사7, 주요업무보고5, 시정질문10
7대의회 안건별 처리현황(2014.7.7 ~ 2018.4.3)
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보고청취 | |||||||
원안 | 수정 | ||||||||||
총계 | 1,577 | 1,558 | 1,257 | 115 | 3 | 2 | 7 | 174 | 19 | - | |
예산안 | 29 | 29 | 10 | 19 | |||||||
결산 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
의원 발의 |
소계 | 632 | 623 | 614 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | - |
조례안 | 449 | 443 | 435 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||
규칙안 | 12 | 10 | 11 | 1 | |||||||
결의안 | 36 | 34 | 33 | 1 | 2 | ||||||
건의안 | 103 | 103 | 103 | ||||||||
요구안 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
승인안 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
시장제출조례안 | 355 | 350 | 260 | 85 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
교육감제출조례안 | 39 | 38 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
동의안 | 102 | 101 | 99 | 2 | 1 | ||||||
승인안 | - | ||||||||||
규약안 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
재의요구안 | 3 | 3 | |||||||||
의견청취 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
청원 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
의사관련 | 69 | 69 | 69 | ||||||||
선임 | 82 | 82 | 82 | ||||||||
선거 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
보고 | 174 | 174 | 174 | ||||||||
기타 | 31 | 31 | 31 |
7대의회 위원회별 처리현황(2014.7.7~2018.4.3)
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 복지환경 | 산업건설 | 교육 | 예결특위 기타특위 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 1,558 | 295 | 64 | 347 | 212 | 312 | 210 | 116 | |
예산안 | 29 | 1 | 28 | ||||||
결산 | 19 | 19 | |||||||
의원 발의 |
소계 | 623 | 142 | 37 | 118 | 82 | 104 | 134 | 6 |
조례안 | 443 | 1 | 20 | 114 | 78 | 100 | 130 | ||
규칙안 | 11 | 11 | |||||||
결의안 | 34 | 28 | 6 | ||||||
건의안 | 103 | 103 | |||||||
요구안 | 8 | 8 | |||||||
승인안 | 24 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
시장제출조례안 | 350 | 157 | 78 | 115 | |||||
교육감제출조례안 | 38 | 38 | |||||||
동의안 | 101 | 1 | 27 | 13 | 33 | 15 | 12 | ||
승인안 | |||||||||
규약안 | 1 | 1 | |||||||
의견청취 | 26 | 1 | 1 | 24 | |||||
청원 | 1 | 1 | |||||||
의사관련 | 69 | 69 | |||||||
선임 | 82 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
선거 | 14 | 14 | |||||||
보고 | 174 | 9 | 12 | 41 | 36 | 33 | 20 | 23 | |
기타 | 31 | 16 | 15 |
* 기타 : 보고, 시정질문, 시정연설 등
6대의회 안건별 처리현황(2010. 7. 6 ~ 2014. 4. 1)
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보고청취 | |||||||
원안 | 수정 | ||||||||||
총계 | 923 | 918 | 765 | 77 | 3 | 1 | 2 | 70 | 5 | ||
예산안 | 38 | 38 | 18 | 20 | |||||||
결산 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
의원 발의 |
소계 | 242 | 240 | 236 | 4 | 2 | |||||
조례안 | 161 | 159 | 155 | 4 | 2 | ||||||
규칙안 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
결의안 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
건의안 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
요구안 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
승인안 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
시장제출조례안 | 257 | 257 | 214 | 42 | 1 | 1 | |||||
교육감제출조례안 | 50 | 49 | 43 | 6 | 2 | ||||||
동의안 | 75 | 73 | 66 | 2 | 3 | 2 | |||||
승인안 | |||||||||||
규약안 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
재의요구안 | |||||||||||
의견청취 | 24 | 24 | 21 | 3 | |||||||
청원 | |||||||||||
의사관련 | 66 | 66 | 66 | ||||||||
선임 | 61 | 61 | 61 | ||||||||
선거 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
보고 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
기타 | 14 | 14 | 14 |
6대의회 위원회별 처리현황(2010. 7. 1 ~ 2014. 6. 30)
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 복지환경 | 산업건설 | 교육 | 예결특위 기타특위 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 659 | 109 | 23 | 147 | 94 | 155 | 77 | 54 | |
예산안 | 14 | 14 | |||||||
결산 | 10 | 10 | |||||||
의원발의 | 소계 | 210 | 45 | 16 | 40 | 33 | 31 | 40 | 5 |
조례안 | 144 | 1 | 7 | 38 | 31 | 29 | 38 | ||
규칙안 | 6 | 6 | |||||||
결의안 | 13 | 8 | 5 | ||||||
건의안 | 32 | 32 | |||||||
요구안 | 3 | 3 | |||||||
승인안 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
시장제출조례안 | 212 | 82 | 45 | 85 | |||||
교육감제출조례안 | 20 | 20 | |||||||
동의안 | 40 | 9 | 6 | 14 | 7 | 4 | |||
승인안 | |||||||||
규약안 | |||||||||
의견청취 | 12 | 1 | 11 | ||||||
청원 | 1 | 1 | |||||||
의사관련 | 32 | 32 | |||||||
선임 | 36 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
선거 | 7 | 7 | |||||||
보고 | 58 | 3 | 6 | 14 | 9 | 12 | 9 | 5 | |
기타 | 7 | 7 |
* 기타 : 보고, 시정질문, 시정연설 등
5대의회 안건별 처리현황(2006. 7. 12 ~ 2010. 4. 2)
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
원안 | 수정 | |||||||||
총계 | 896 | 896 | 749 | 141 | 3 | 1 | 2 | |||
예산안 | 46 | 446 | 18 | 28 | ||||||
결산 | 9 | 9 | 9 | |||||||
의원발의 | 소계 | 131 | 131 | 113 | 17 | 1 | ||||
조례안 | 75 | 75 | 61 | 14 | ||||||
규칙안 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||||||
결의안 | 20 | 20 | 19 | 1 | ||||||
건의(요구)안 | 28 | 28 | 26 | 2 | ||||||
시장제출조례안 | 320 | 320 | 249 | 69 | 1 | 1 | ||||
교육감제출조례안 | 41 | 41 | 34 | 7 | ||||||
동의(승인)안 | 65 | 65 | 61 | 2 | 1 | 1 | ||||
의견청취 | 30 | 30 | 12 | 18 | ||||||
규약안 | 1 | 1 | 1 | |||||||
청원 | 3 | 3 | 3 | |||||||
의사관련 | 66 | 66 | 66 | |||||||
선임 | 74 | 74 | 74 | |||||||
선거 | 10 | 10 | 10 | |||||||
사직 | 1 | 1 | 1 | |||||||
보고 | 85 | 85 | 85 | |||||||
기타 | 14 | 14 | 13 | 1 |
* 기타 : 재의안1, 의석배정1, 시정질문4건, 시정연설 8건 등
5대의회 위원회별 처리현황(2006. 7. 12 ~ 2010. 4. 2)
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 교육사회 | 산업건설 | 예결특위 기타특위 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 896 | 218 | 37 | 218 | 162 | 177 | 84 | |
예산안 | 46 | 46 | ||||||
결산 | 9 | 9 | ||||||
의원발의 | 소계 | 131 | 45 | 25 | 10 | 30 | 14 | 7 |
조례안 | 7 | 18 | 10 | 30 | 14 | 7 | ||
규칙안 | 8 | 7 | 1 | |||||
결의안 | 20 | 18 | 2 | |||||
건의(요구)안 | 28 | 27 | 1 | |||||
시장제출조례안 | 320 | 150 | 67 | 103 | ||||
교육감제출조례안 | 41 | 41 | ||||||
동의(승인)안 | 65 | 11 | 2 | 32 | 8 | 12 | ||
의견청취 | 30 | 1 | 29 | |||||
규약안 | 1 | 1 | ||||||
청원 | 3 | 3 | ||||||
의사관련 | 66 | 66 | ||||||
선임 | 74 | 53 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
선거 | 10 | 10 | ||||||
사직 | 1 | 1 | ||||||
보고 | 85 | 18 | 8 | 23 | 14 | 14 | 8 | |
기타 | 14 | 14 |
* 기타 : 보고, 시정질문, 시정연설 등
4대의회 안건별 처리현황(2002. 7. 9 ~ 2006. 4. 27)
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
원안 | 수정 | |||||||||
총계 | 785 | 782 | 652 | 116 | 1 | 5 | 8 | 3 | ||
예산안 | 26 | 26 | 8 | 18 | ||||||
결산 | 8 | 8 | 8 | |||||||
의원발의 | 소계 | 78 | 75 | 70 | 4 | 1 | 3 | |||
조례안 | 28 | 26 | 23 | 3 | 2 | |||||
규칙안 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||
결의안 | 26 | 25 | 25 | 1 | ||||||
건의안 | 17 | 17 | 17 | |||||||
기타 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
시장제출조례안 | 258 | 258 | 171 | 79 | 3 | 5 | ||||
교육감제출조례안 | 36 | 36 | 31 | 5 | ||||||
동의(승인)안 | 75 | 75 | 69 | 3 | 2 | 1 | ||||
건의안 | ||||||||||
규약안 | 2 | 2 | 2 | |||||||
의견청취 | 28 | 28 | 20 | 7 | 1 | |||||
청원 | 9 | 9 | 9 | |||||||
기타 | 265 | 265 | 265 | 1 |
* 기타내역 : 보고45, 선거9, 선임94, 사임2, 시정질문7, 시정연설8, 의사관련89, 의석배정1, 사직 2, 사임및보임7, 운영계획채택 2(호남고속특위,여성특위)
4대의회 위원회별 처리현황(2002. 7. 9 ~ 2006. 4. 27)
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 교육사회 | 산업건설 | 기타특위 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 782 | 239 | 24 | 174 | 111 | 156 | 78 | |
예산안 | 26 | 26 | ||||||
결산 | 8 | 8 | ||||||
의원발의 | 소계 | 75 | 43 | 16 | 3 | 7 | 6 | |
조례안 | 26 | 1 | 11 | 3 | 6 | 5 | ||
규칙안 | 5 | 5 | ||||||
결의안 | 25 | 25 | ||||||
건의(요구)안 | 17 | 15 | 1 | 1 | ||||
기타 | 2 | 2 | ||||||
시장제출조례안 | 258 | 138 | 49 | 71 | ||||
교육감제출조례안 | 36 | 36 | ||||||
재의안 | ||||||||
동의(승인)안 | 75 | 5 | 6 | 19 | 10 | 30 | 5 | |
의견청취 | 28 | 28 | ||||||
규약안 | 2 | 2 | ||||||
청원 | 9 | 1 | 1 | 7 | ||||
기타 | 265 | 191 | 2 | 11 | 8 | 14 | 39 |
3대의회 안건별 처리현황(1998. 7. 9 ~ 2002. 6. 30)
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
원안 | 수정 | |||||||||
총계 | 762 | 762 | 621 | 116 | 14 | 11 | ||||
예산안 | 30 | 30 | 9 | 21 | ||||||
결산 | 8 | 8 | 8 | |||||||
의원발의 | 소계 | 64 | 64 | 61 | 3 | |||||
조례안 | 18 | 18 | 15 | 3 | ||||||
규칙안 | 3 | 3 | 3 | |||||||
결의안 | 27 | 27 | 27 | |||||||
건의안 | 15 | 15 | 15 | |||||||
기타 | 1 | 1 | 1 | |||||||
시장제출조례안 | 300 | 300 | 199 | 79 | 12 | 10 | ||||
교육감제출조례안 | 35 | 35 | 28 | 7 | ||||||
재의안 | 1 | 1 | 1 | |||||||
동의(승인)안 | 67 | 67 | 63 | 2 | 1 | 1 | ||||
의견청취 | 30 | 30 | 26 | 4 | ||||||
기타 | 227 | 227 | 227 |
* 기타내역 : 보고42, 의사관련99, 선임68, 선거4, 의석배정1, 시정질문7, 시정연설5
3대의회 위원회별 처리현황(1998. 7. 9 ~ 2002. 6. 30)
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 교육사회 | 산업건설 | 기타특위 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 762 | 224 | 28 | 173 | 125 | 154 | 58 | |
예산안 | 30 | 30 | ||||||
결산 | 8 | 8 | ||||||
의원발의 | 소계 | 64 | 38 | 16 | 1 | 3 | 2 | 4 |
조례안 | 18 | 13 | 1 | 3 | 1 | |||
규칙안 | 4 | 1 | 3 | |||||
결의안 | 26 | 23 | 3 | |||||
건의(요구)안 | 15 | 13 | 1 | 1 | ||||
기타 | 1 | 1 | ||||||
시장제출조례안 | 300 | 143 | 69 | 88 | ||||
교육감제출조례안 | 35 | 35 | ||||||
재의안 | 1 | 1 | ||||||
동의(승인)안 | 67 | 5 | 2 | 18 | 12 | 28 | 2 | |
의견청취 | 30 | 30 | ||||||
기타 | 227 | 180 | 10 | 11 | 6 | 6 | 14 |
2대의회 안건별 처리현황(1995. 7. 10 ~ 1998. 6. 30)
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
원안 | 수정 | |||||||||
총계 | 598 | 598 | 507 | 67 | 16 | 8 | ||||
예산안 | 22 | 22 | 7 | 15 | ||||||
결산 | 6 | 6 | 6 | |||||||
의원발의 | 소계 | 51 | 51 | 46 | 2 | 2 | 1 | |||
조례안 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||
규칙안 | 1 | 1 | 1 | |||||||
결의안 | 33 | 33 | 32 | 1 | ||||||
건의안 | 6 | 6 | 6 | |||||||
시장제출조례안 | 258 | 258 | 203 | 41 | 13 | 1 | ||||
교육감제출조례안 | 41 | 41 | 37 | 3 | 1 | |||||
동의(승인)안 | 32 | 32 | 29 | 3 | ||||||
의견청취 | 31 | 31 | 26 | 3 | 2 | |||||
청원 | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||||
기타 | 149 | 149 | 148 | 1 |
* 기타내역 : 선거11, 선임52, 선출2, 의사관련62, 시정질문9, 보고12, 의원사직1
2대의회 위원회별 처리현황(1995. 7. 10 ~ 1998. 6. 30)
계 | 본회의 | 운영 | 행정자치 | 교육사회 | 산업건설 | 기타특위 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 598(8) | 180 | 11(1) | 165(4) | 92 | 116(3) | 34 | |
예산안 | 22 | 22 | ||||||
결산 | 6 | 6 | ||||||
의원발의 | 소계 | 51(1) | 37 | 9(1) | 1 | 1 | 3 | |
조례안 | 11(1) | 8(1) | 1 | 1 | 1 | |||
규칙안 | 1 | 1 | ||||||
결의안 | 33 | 32 | 1 | |||||
건의(요구)안 | 6 | 5 | 1 | |||||
시장제출조례안 | 258(1) | 1 | 137(1) | 43 | 77 | |||
교육감제출조례안 | 41 | 41 | ||||||
재의안 | ||||||||
동의(승인)안 | 32 | 1 | 21 | 5 | 1 | 4 | ||
의견청취 | 31(2) | 31(2) | ||||||
청원 | 8(3) | 2(2) | 2 | 4(1) | ||||
기타 | 149(1) | 143 | 4(1) |
* ()는 철회건수 임
1대의회 안건별 처리현황(1991. 7 ~ 1995. 6)
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
원안 | 수정 | |||||||||
총계 | 680 | 673 | 591 | 69 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||
예산안 | 30 | 30 | 11 | 19 | ||||||
결산 | 9 | 9 | 9 | |||||||
의원발의 | 소계 | 103 | 100 | 96 | 3 | 1 | 3 | |||
조례안 | 40 | 38 | 36 | 2 | 2 | |||||
규칙안 | 6 | 6 | 6 | |||||||
결의안 | 20 | 20 | 20 | |||||||
건의안 | 37 | 36 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||||
시장제출조례안 | 253 | 251 | 212 | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
교육감제출조례안 | 51 | 51 | 47 | 4 | ||||||
제의안 | 1 | 1 | 1 | |||||||
동의(승인)안 | 60 | 60 | 54 | 5 | 1 | |||||
중요동의 | ||||||||||
기타 | 173 | 172 | 162 | 6 | 2 | 2 | 1 |
재의안 1건은 위원회 제안과 중복으로 통계에 합산되지 않음
미처리 의안은 지방의회의원의 임기만료시 폐기처리됨