제9대
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 감사기간 | 감사일수 | 수감부서 | 처리사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 운영 | 행자 | 복환 | 산건 | 교육 | ||||
2022년 | 11.08~11.17 | 10 | 62 | 568 | 33 | 104 | 100 | 167 | 164 |
2023년 | 11.07~11.17 | 11 | 62 | 531 | 28 | 117 | 112 | 145 | 129 |
제8대
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 감사기간 | 감사일수 | 수감부서 | 처리사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 운영 | 행자 | 복환 | 산건 | 교육 | ||||
2018년 | 11.06~11.16 | 11 | 49 | 517 | 13 | 139 | 104 | 207 | 54 |
2019년 | 11.06~11.18 | 13 | 61 | 563 | 10 | 151 | 114 | 186 | 102 |
2020년 | 11.06~11.18 | 13 | 65 | 598 | 11 | 192 | 126 | 161 | 108 |
2021년 | 11.08~11.17 | 10 | 67 | 610 | 15 | 212 | 86 | 190 | 107 |
제7대
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 감사기간 | 감사일수 | 수감부서 | 처리사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시정 | 개선 | 촉구 | 검토 | 건의 | 기타 | ||||
계 | 45 | 191 | 2,033 | 362 | - | 441 | 592 | 638 | - | |
2014년 | 11.06~11.18 | 12 | 46 | 479 | 43 | - | 117 | 183 | 136 | - |
2015년 | 11.06~11.07 | 12 | 48 | 470 | 76 | - | 65 | 168 | 161 | - |
2016년 | 11.08~11.17 | 10 | 48 | 558 | 152 | - | 94 | 148 | 164 | - |
2017년 | 11.07~11.17 | 11 | 49 | 526 | 91 | - | 165 | 93 | 177 | - |
제6대
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 감사기간 | 감사일수 | 수감부서 | 처리사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시정 | 개선 | 촉구 | 검토 | 건의 | 기타 | ||||
계 | 44 | 163 | 1,438 | 233 | - | 274 | 613 | 318 | - | |
2010년 | 11.17~11.26 | 10 | 35 | 289 | 54 | - | 68 | 98 | 69 | - |
2011년 | 11.08~11.18 | 11 | 36 | 354 | 75 | - | 64 | 155 | 60 | - |
2012년 | 11.06~11.16 | 11 | 46 | 425 | 56 | - | 68 | 196 | 105 | - |
2013년 | 11.06~11.18 | 12 | 46 | 370 | 48 | - | 74 | 164 | 84 | - |
제5대
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 감사기간 | 감사일수 | 수감부서 | 처리사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시정 | 개선 | 촉구 | 검토 | 건의 | 기타 | ||||
계 | 861 | 248 | 249 | 214 | 150 | |||||
2006년 | 11.16~11.23 | 8 | 43 | 263 | 87 | 81 | 57 | 38 | ||
2007년 | 11.12~11.21 | 10 | 46 | 200 | 51 | 62 | 56 | 31 | ||
2008년 | 11.12~11.21 | 10 | 38 | 222 | 62 | 57 | 58 | 45 | ||
2009년 | 11.18~12.01 | 10 | 38 | 176 | 48 | 49 | 43 | 36 |
제4대
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 감사기간 | 감사일수 | 수감부서 | 처리사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시정 | 개선 | 촉구 | 검토 | 건의 | 기타 | ||||
계 | 778 | 280 | 300 | 157 | 41 | |||||
2002년 | 11.21~11.28 | 8 | 40 | 163 | 54 | 80 | 28 | 1 | ||
2003년 | 11.21~11.28 | 8 | 43 | 174 | 61 | 70 | 33 | 10 | ||
2004년 | 11.23~11.29 | 7 | 43 | 191 | 73 | 66 | 44 | 8 | ||
2005년 | 11.15~11.22 | 8 | 43 | 250 | 92 | 84 | 52 | 22 |
제3대
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 감사기간 | 감사일수 | 수감부서 | 처리사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시정 | 개선 | 촉구 | 검토 | 건의 | 기타 | ||||
계 | 657 | 150 | 98 | 328 | 32 | 49 | ||||
1998년 | 11.21~11.28 | 8 | 36 | 205 | 21 | 26 | 150 | 8 | ||
1999년 | 11.21~11.28 | 8 | 35 | 181 | 30 | 72 | 63 | 16 | ||
2000년 | 11.24~11.28 | 8 | 35 | 134 | 48 | 55 | 16 | 15 | ||
2001년 | 11.22~11.29 | 8 | 40 | 137 | 51 | 60 | 16 | 10 |
제2대
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 감사기간 | 감사일수 | 수감부서 | 처리사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시정 | 개선 | 촉구 | 검토 | 건의 | 기타 | ||||
계 | 628 | 45 | 245 | 214 | 112 | 11 | 1 | |||
1995년 | 11.21~11.28 | 8 | 37 | 186 | 6 | 16 | 80 | 83 | 1 | |
1996년 | 11.21~11.28 | 8 | 41 | 232 | 17 | 160 | 40 | 4 | 11 | |
1997년 | 11.24~11.28 | 5 | 42 | 210 | 22 | 69 | 94 | 25 |
제1대
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 감사기간 | 감사일수 | 수감부서 | 처리사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시정 | 개선 | 촉구 | 검토 | 건의 | 기타 | ||||
계 | 376 | 52 | 51 | 100 | 156 | 6 | 11 | |||
1991년 | 12.13~12.17 | 5 | 36 | 75 | 8 | 12 | 14 | 37 | 3 | 1 |
1992년 | 11.23~11.27 | 5 | 36 | 87 | 8 | 13 | 34 | 31 | 1 | |
1993년 | 11.22~11.26 | 5 | 36 | 103 | 20 | 12 | 21 | 48 | 2 | |
1994년 | 11.24~11.29 | 5 | 37 | 111 | 16 | 14 | 31 | 40 | 1 | 9 |