대전시의회
1대 (1952.5.3~1956.8.29)
연대 | 의장 | 부의장 | 재임기간 |
---|---|---|---|
1차 | 임지호 | 성주연 | '52.5.3 ~ '53.1.9 |
2차 | 정상열 | 성주연 | '53.1.10 ~ '54.8.22 |
3차 | 성주연 | 송일화 | '54.8.23 ~ '56.8.29 |
2대 (1956.8.30~1960.12.26)
연대 | 의장 | 부의장 | 재임기간 |
---|---|---|---|
1차 | 김용간 | 홍재현 | '56.8.30 ~ '57.9.16 |
2차 | 이성태 | 양시복 | '57.9.17 ~ '58.9.13 |
3차 | 양시복 | 최권흥 | '58.9.14 ~ '60.5.17 |
4차 | 호순철 | 강오봉 | '60.5.18 ~ '60.12.26 |
3대 (1960.12.27~1961.5.16)
연대 | 의장 | 부의장 | 재임기간 |
---|---|---|---|
1차 | 김용간 | 김하선 | '60.12.27 ~ '61.5.16 |