전체게시물 214, 전체 22페이지
| 번호 | 회기 | 작성자 | 기간 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 174 | 제250회 제1차 정례회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2020-06-01 ~ 2020-06-19 |
|
| 173 | 제249회 임시회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2020-03-27 ~ 2020-03-28 |
|
| 172 | 제248회 임시회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2020-03-16 ~ 2020-03-18 |
|
| 171 | 제247회 임시회 운영 결과 | 대전광역시의회 | 2020-01-08 ~ 2020-01-21 |
|
| 170 | 제246회 제2차 정례회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2019-11-05 ~ 2019-12-13 |
|
| 169 | 제245회 임시회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2019-09-17 ~ 2019-10-02 |
|
| 168 | 제244회 임시회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2019-07-15 ~ 2019-07-24 |
|
| 167 | 제243회 제1차 정례회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2019-06-03 ~ 2019-06-21 |
|
| 166 | 제242회 임시회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2019-03-22 ~ 2019-04-10 |
|
| 165 | 제241회 임시회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2019-01-17 ~ 2019-01-28 |
|

























