전체게시물 217, 전체 22페이지
| 번호 | 회기 | 작성자 | 기간 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 제243회 제1차 정례회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2019-06-03 ~ 2019-06-21 |
|
| 166 | 제242회 임시회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2019-03-22 ~ 2019-04-10 |
|
| 165 | 제241회 임시회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2019-01-17 ~ 2019-01-28 |
|
| 164 | 제240회 제2차 정례회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2018-11-05 ~ 2018-12-14 |
|
| 163 | 제239회 제1차 정례회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2018-09-03 ~ 2018-09-20 |
|
| 162 | 제238회 임시회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2018-07-06 ~ 2018-07-25 |
|
| 161 | 제 236~237회 임시회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2018-03-13 ~ 2018-04-03 |
|
| 160 | 제235회 임시회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2018-01-15 ~ 2018-01-24 |
|
| 159 | 제234회 제2차정례회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2017-11-06 ~ 2017-12-15 |
|
| 158 | 제233회 임시회 운영결과 | 대전광역시의회 | 2017-09-11 ~ 2017-09-29 |
|

























