바로가기


대전광역시의회 회의록

맨위로 이동


  • 전체메뉴
  • 외부링크
  • 검색
  • 검색
  • 유튜브
  • 인스타그램
  • 페이스북
  • 블로그
  • 글자를 크게
  • 글자를 보통으로
  • 글자를 작게

맨위로 이동


통합검색
  • 닫기

홈 > 전자회의록 > 최근회의록

최근회의록

  • 페이스북
  • 트위터
  • 밴드
  • 카카오스토리
  • URL
  • 프린터
  • 이전으로
  • 공유하기

본문

최근회의록: 번호, 회기, 차수, 회의명, 회의일자 로 구분
번호 회기 차수 회의명 회의일자
5696 제281회 제2차 본회의 2024.09.05 목요일
5695 제281회 제3차 본회의 2024.09.12 목요일
5694 제281회 제1차 운영위원회 2024.09.10 화요일
5693 제281회 제1차 행정자치위원회 2024.09.06 금요일
5692 제281회 제2차 행정자치위원회 2024.09.09 월요일
5691 제281회 제3차 행정자치위원회 2024.09.10 화요일
5690 제281회 제1차 복지환경위원회 2024.09.09 월요일
5689 제281회 제2차 복지환경위원회 2024.09.10 화요일
5688 제281회 제1차 산업건설위원회 2024.09.09 월요일
5687 제281회 제2차 산업건설위원회 2024.09.10 화요일

맨위로 이동