| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|
| 4538 | 제233회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2017.09.15 금요일 |
| 4537 | 제233회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2017.09.20 수요일 |
| 4536 | 제233회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2017.09.21 목요일 |
| 4535 | 제233회 | 제1차 | 복지환경위원회 | 2017.09.12 화요일 |
| 4534 | 제233회 | 제2차 | 복지환경위원회 | 2017.09.13 수요일 |
| 4533 | 제233회 | 제3차 | 복지환경위원회 | 2017.09.14 목요일 |
| 4532 | 제233회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2017.09.12 화요일 |
| 4531 | 제233회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2017.09.13 수요일 |
| 4530 | 제233회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2017.09.14 목요일 |
| 4529 | 제233회 | 제1차 | 교육위원회 | 2017.09.12 화요일 |













