| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|
| 5048 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2020.09.10 목요일 |
| 5047 | 제253회 | 제3차 | 본회의 | 2020.09.11 금요일 |
| 5046 | 제253회 | 제4차 | 본회의 | 2020.09.24 목요일 |
| 5045 | 제253회 | 제1차 | 운영위원회 | 2020.09.18 금요일 |
| 5044 | 제253회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2020.09.14 월요일 |
| 5043 | 제253회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2020.09.15 화요일 |
| 5042 | 제253회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2020.09.16 수요일 |
| 5041 | 제253회 | 제1차 | 복지환경위원회 | 2020.09.14 월요일 |
| 5040 | 제253회 | 제2차 | 복지환경위원회 | 2020.09.15 화요일 |
| 5039 | 제253회 | 제3차 | 복지환경위원회 | 2020.09.16 수요일 |













