| 대수 | 의안번호 | 연도 | 의안명 | 의안종류 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9대-292회 | 1267 | 2026 | 여성긴급전화1366대전센터 민간위탁(재위탁) 동의안 | 동의안 | 시장 | 교육위원회 | |
| 9대-292회 | 1266 | 2026 | 갑천4BL 공공지원민간임대주택 임대리츠 출자 동의안 | 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | |
| 9대-292회 | 1265 | 2026 | 대전산업단지 관리 민간위탁(재계약) 동의안 | 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | |
| 9대-292회 | 1264 | 2026 | 대전광역시아동보호전문기관 민간위탁(재위탁) 동의안 | 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | |
| 9대-292회 | 1263 | 2026 | 대전광역시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 산업건설위원회 | |
| 9대-292회 | 1262 | 2026 | 대전광역시 보육 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 복지환경위원회 | |
| 9대-292회 | 1261 | 2026 | 대전광역시 포상 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 행정자치위원회 | |
| 9대-291회 | 1200 | 2025 | 대전광역시 중소기업 수출 지원에 관한 조례안 | 조례안 | 시장 | 행정자치위원회 | |
| 9대-288회 | 1086 | 2025 | 대전광역시 친환경 현수막 사용 및 지원 조례안 | 조례안 | 안경자의원 외 7인 | 산업건설위원회 | |
| 9대-288회 | 1085 | 2025 | 대전광역시 정보공개 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 정명국의원 외 8인 | 행정자치위원회 |












