| 대수 | 의안번호 | 연도 | 의안명 | 의안종류 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10대-299회 | 29 | 2026 | 대전광역시 5차산업혁명 대응을 위한 혁신교육 지원 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 복지환경위원회 | 원안가결 |
| 10대-299회 | 28 | 2026 | 대전광역시 정원문화 조성 및 진흥 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 복지환경위원회 | 원안가결 |
| 10대-299회 | 27 | 2026 | 대전광역시 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 복지환경위원회 | 원안가결 |
| 10대-299회 | 26 | 2026 | 대전광역시 환경보건 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 복지환경위원회 | 원안가결 |
| 10대-299회 | 25 | 2026 | 대전광역시 돌봄 통합지원 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 복지환경위원회 | 원안가결 |
| 10대-299회 | 24 | 2026 | 대전광역시 유산위원회 조직과 운영 조례안 | 조례안 | 시장 | 행정자치위원회 | 원안가결 |
| 10대-299회 | 23 | 2026 | 대전광역시 위원회 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 행정자치위원회 | 원안가결 |
| 10대-298회 | 22 | 2026 | 대전광역시의회 기본 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 김민숙의원 외 5인 | 운영위원회 | 원안가결 |
| 10대-298회 | 21 | 2026 | 대전광역시 행정기구 및 정원 조례 전부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 행정자치위원회 | 원안가결 |
| 10대-298회 | 20 | 2026 | 공공재산 정상화를 위한 특별위원회 구성결의안 | 결의안 | 이나영의원 외 16인 | 운영위원회 | 원안가결 |













