| 대수 | 의안번호 | 연도 | 의안명 | 의안종류 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8대-259회 | 896 | 2021 | 대전광역시 장사시설의 설치 및 관리ㆍ운영 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 복지환경위원회 | 원안가결 |
| 8대-259회 | 895 | 2021 | 대전광역시 장수노인 예우 및 지원조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 복지환경위원회 | 원안가결 |
| 8대-259회 | 894 | 2021 | 대전광역시 효행 장려 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 복지환경위원회 | 수정가결 |
| 8대-259회 | 893 | 2021 | 대전광역시 체육진흥 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 행정자치위원회 | 원안가결 |
| 8대-259회 | 892 | 2021 | 2027하계유니버시아드대회 충청권 공동유치위원회 지원 조례안 | 조례안 | 시장 | 행정자치위원회 | 원안가결 |
| 8대-259회 | 891 | 2021 | 대전광역시 군부대 교류ㆍ협력에 관한 조례 일부개정조례안 | 조례안 | 시장 | 행정자치위원회 | 원안가결 |
| 8대-259회 | 890 | 2021 | 대전광역시 개인정보 보호 조례안 | 조례안 | 시장 | 행정자치위원회 | 원안가결 |
| 8대-258회 | 889 | 2021 | 학원강사 코로나19 백신 우선 접종 촉구 건의안 | 건의안 | 정기현의원 외 8인 | 본회의 | 원안가결 |
| 8대-258회 | 888 | 2021 | 4차산업혁명특별위원회 활동결과보고서 | 보고 | 윤용대의원 외 6인 | 본회의 | 원안가결 |
| 8대-258회 | 887 | 2021 | 대전학 진흥 및 지원에 관한 조례안 | 조례안 | 조성칠의원 외 11인 | 행정자치위원회 | 원안가결 |













