| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|
| 5111 | 제255회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2020.11.23 월요일 |
| 5110 | 제255회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2020.11.24 화요일 |
| 5109 | 제255회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2020.11.25 수요일 |
| 5108 | 제255회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2020.11.26 목요일 |
| 5107 | 제255회 | 제1차 | 복지환경위원회 | 2020.11.23 월요일 |
| 5106 | 제255회 | 제2차 | 복지환경위원회 | 2020.11.24 화요일 |
| 5105 | 제255회 | 제3차 | 복지환경위원회 | 2020.11.26 목요일 |
| 5104 | 제255회 | 제4차 | 복지환경위원회 | 2020.11.27 금요일 |
| 5103 | 제255회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2020.11.20 금요일 |
| 5102 | 제255회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2020.11.23 월요일 |













