| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|
| 5000 | 제291회 | 제4차 | [임시] 행정자치위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 4999 | 제291회 | 제5차 | [임시] 행정자치위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 4998 | 제291회 | 제1차 | [임시] 복지환경위원회 | 2025.11.07 월요일 |
| 4997 | 제291회 | 제2차 | [임시] 복지환경위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 4996 | 제291회 | 제3차 | [임시] 복지환경위원회 | 2025.11.25 화요일 |
| 4995 | 제291회 | 제4차 | [임시] 복지환경위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 4994 | 제291회 | 제5차 | [임시] 복지환경위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 4993 | 제291회 | 제6차 | [임시] 복지환경위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 4992 | 제291회 | 제1차 | [임시] 산업건설위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 4991 | 제291회 | 제2차 | [임시] 산업건설위원회 | 2025.11.25 화요일 |













