| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|
| 5000 | 제288회 | 제1차 | 복지환경위원회 | 2025.07.15 화요일 |
| 4999 | 제288회 | 제2차 | 복지환경위원회 | 2025.07.16 수요일 |
| 4998 | 제288회 | 제3차 | 복지환경위원회 | 2025.07.17 목요일 |
| 4997 | 제288회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.07.15 화요일 |
| 4996 | 제288회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2025.07.16 수요일 |
| 4995 | 제288회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2025.07.17 목요일 |
| 4994 | 제288회 | 제1차 | 교육위원회 | 2025.07.15 화요일 |
| 4993 | 제288회 | 제2차 | 교육위원회 | 2025.07.16 수요일 |
| 4992 | 제288회 | 제3차 | 교육위원회 | 2025.07.17 목요일 |
| 4991 | 제288회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.07.17 목요일 |













